ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | স্থায়ী/বর্তমান ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বয়স | ইউনিয়নের নাম | উপজেলা | জেলা | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১ | লাভলি আকতার | মোঃ আজগর আলী | গুমানমর্দ্দন | ০১ | ২৫ | গুমানমর্দ্দন | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
২ | জেসমিন আকতার | তোফাজ্জল আহাম্মদ | গুমানমর্দ্দন | ০২ | ২৫ | গুমানমর্দ্দন | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
৩ | কামরম্ননাহার | নুরম্নল আবছার | গুমানমর্দ্দন | ০২ | ২০ | গুমানমর্দ্দন | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
৪ | জান্নাতুল কাউছার | জিয়া উদ্দিন | গুমানমর্দ্দন | ০৩ | ২১ | গুমানমর্দ্দন | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
৫ | উম্মে আফরিন | তছলিম উদ্দিন | গুমানমর্দ্দন | ০৪ | ২১ | গুমানমর্দ্দন | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
৬ | সাহেদা খানম | মোহাম্মদ ফারম্নক | গুমানমর্দ্দন | ০৫ | ২৪ | গুমানমর্দ্দন | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
৭ | শিরম্ন আকতার | আমিন শরিফ | গুমানমর্দ্দন | ০৫ | ২০ | গুমানমর্দ্দন | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
৮ | হাসান ভানু | ওহিদুল আলম | গুমানমর্দ্দন | ০৬ | ২৪ | গুমানমর্দ্দন | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
৯ | জনি আকতার | মিজানুর রহমান | গুমানমর্দ্দন | ০৬ | ২৫ | গুমানমর্দ্দন | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
১১ | নুর জাহান | আঃ ছাত্তার | গুমানমর্দ্দন | ০৭ | ২৬ | গুমানমর্দ্দন | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
১২ | সুপর্না বড়ুয়া | বিদেশ বড়ুয়া | গুমানমর্দ্দন | ০৭ | ২৫ | গুমানমর্দ্দন | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
১৩ | রীমা বড়ুয়া | মিন্টু বড়ুয়া | গুমানমর্দ্দন | ০৮ | ২৪ | গুমানমর্দ্দন | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
১৪ | বাপ্পী বড়ুয়া | রনি বড়ুয়া | গুমানমর্দ্দন | ০৮ | ১৯ | গুমানমর্দ্দন | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
১৫ | সুপর্না বড়ুয়া | রোবেল বড়ুয়া | গুমানমর্দ্দন | ০৮ | ১৯ | গুমানমর্দ্দন | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
১৬ | শেফু আকতার | নুরমোহাম্মদ | গুমানমর্দ্দন | ০৮ | ২২ | গুমানমর্দ্দন | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
১৭ | রশনা দাশ | বিজয় দাশ | গুমানমর্দ্দন | ০৯ | ২৭ | গুমানমর্দ্দন | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
১৮ | শাহানাজ আকতার | মো আলী | গুমানমর্দ্দন | ০১ | ২৫ | গুমানমর্দ্দন | হাটহাজারী | চট্টগ্রাম। |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস